Отгрузка 1комплект мельницы для помола гипсового камня 2-3тонн в час в Росию.
Время выпуска:18-09-2018
3R2714 Перечень оборудования мельницы
| Наименование | тех.параметры | Кол. /Шт. | Наименование | тех.параметры | Кол./шт. |
| мельница | 1 | Кожух для двигателя дымососа | 1 | ||
| двигатель для мельницы | 22KW | 1 | Ролик длвигателя для мельницы | 1 | |
| двигатель для классификатора | 2.2KW | 1 | Ролик длвигателя для классификатора | 2 | |
| двигатель для дымососа | 18.5KW | 1 | Ролик длвигателя для дымососа | 1 | |
| Дымосос | 1 | Пылеуловитель | Φ1100mm*19 | 1 | |
| Тройник | 1 | Ноги для пылеуловителя |
(3шт. Длиные 3шт. корочные) |
6 | |
| Труб для разгрузки | 1 | Замок для воздуха | 1 | ||
| Труб | Φ380*1900mm | 1 | Треугольная лента | C4000mm | 6 |
| Труб для регулирования воздуха | Φ380*1000mm | 1 | Треугольная лента | B2500mm | 4 |
| Труб для воздуха | Φ180*1000mm | 1 | Треугольная лента | B2050mm | 2 |
| Угольник | Φ380*180° | 1 | Болты | M16*250 | 6 |
| Угольник | Φ380*90° | 1 | Болты | M1 6*150 | 4 |
| Циклонный собиратель порошка | 1 | Болты | M10*35 | 180 | |
| Ноги собирателя |
(3шт. Длиные 3шт. корочные) |
6 | Бункер | с ногами | 1 |
| Угольник | Φ180*90° | 1 | Питатель | 1 | |
| Маленький Труб для регулирования воздуха | Φ180*790mm | 1 | |||
| Рама | 1 | ||||
| Соединительная часть | 1 |







